
祥细资讯
沈氏节能
超临界状态二空气阳极氧化碳重复平台中的核心插件,确认优质热交换器技艺将二空气阳极氧化碳供暖永恒温,升级平台成功率。有机构紧凑型轿车、优质热交换器、耐低温、耐直流高压等优劣势,可提高自己再生资源利用成功率,减低碳排出。
产品特点
1、高效、性价比最高性率:选用微工作区节构,进行高效、性价比最高性热调换,减少高能耗,加快能源开发根据成功率。
2、高紧密性:体积计算小,土地征用绿地面积小,节约开支区域空间。
3、高靠普性:必备非常出色的耐浸蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在不同的十分恶劣自然环境下固定行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在探寻靠谱的低碳生活铜管体谅决情况报告吗?他们并能很快为买家给出食品最好是、科技大力支持和定做化服务管理。欢迎大家随意找他们,分析大量图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





